返回 产品中心

金捷电机组-沃尔沃引擎(50Hz)

    
1、机油格,燃油水分离器配置
2、配润滑油排干阀
3、24伏直流马达电启动
4、输出范围:95KVA-688KVA
5、钥匙启动和自启动
6、机组配置启动电池&操作及维护手册
7、可选配件:空气开关,油箱,电池,油水加热器

95-688KVA@50Hz 400/220V
 

95-688KVA@50HZ 400/220V


机组型号
功率KVA 功率KW 额定频率 Engine 引擎规格 Open-sets 敝开型
备用 常用 备用 常用 发动机型号 燃油消耗量 NO缸数 缸径*行程 排气量 体积长*宽*高 重量
JJG95V 95 85 76 68 TD520GE 50 18 4 108*130 4.67 2300*805*1500 1300
JJG110V 110 100 88 80 TAD531GE 50 21 4 108*130 4.67 2300*805*1500 1400
JJG138V 137 125 110 100 TAD532GE 50 21 4 108*130 4.67 2300*805*1500 1400
JJG165V 165 150 132 120 TAD731GE 50 30 6 108*130 6.51 2500*880*1550 1600
JJG200V 200 180 160 144 TAD732GE 50 37.6 6 104.8*130 6.73 2500*880*1484 1650
JJG225V 225 200 180 160 TAD733GE 50 40.6 6 108*130 7.28 2650*880*1650 1995
JJG275V 275 250 220 200 TAD734GE 50 50 6 108*135 7.28 2650*1000*1600 2315
JJG350V 350 312 280 250 TAD941GE 50 65 6 131*150 9.36 3100*1000*1700 2700
JJG413V 413 375 330 300 TAD1241GE 50 74 6 131*150 12.3 3250*1100*1750 2990
JJG450V 450 400 360 320 TAD1242GE 50 79 6 131*150 12.3 3250*1100*1750 3030
JJG500V 500 450 400 360 TAD1640GE 50 94 6 144*165 16.12 3520*1100*1860 3480
JJG560V 560 500 450 400 TAD1641GE 50 100 6 144*165 16.12 3520*1250*1860 3600
JJG625V 625 563 500 450 TAD1642GE 50 113 6 144*165 16.12 3580*1300*1860 3780
JJG688V 688 625 550 500 TAD1643GE 50 113 6 144*165 16.12 3360*1550*2010 4850

上一页

发电机组-船用机组

下一页

金捷发电机组-奔驰引擎(50Hz)

 东莞市金捷机电设备有限公司Copyright © 2019  版权所有
v
微信扫码咨询