
返回 产品中心
发电机组-船用机组
我公司生产的船用柴油发电机组通过了《船用柴油发电机组通用技术条件》GB/T3020-97检验,并按中国船级社《钢质海船入级与建造规范》(2001),整套机组按GB/T3020-97,我公司有中国船舶总公司,船级社CCS船检、中国船舶检验局ZC船检,中国海洋渔业总公司ZY渔检,中国人民解放军总后军事交通运输部,军检证书。此外,我公司还有日本NK驻华公司船级社检验,和英国劳氏船级社(LROYDS)劳氏船检,并出具船检证书。我公司生产的柴油发电机组还远销东南亚等十多个国家和地区,并广泛受到好评。船用柴油发电机组功率为10-2200KW。
机组型号 | 输出功率 | 额定电流 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 机组外包装尺寸 | 机组重量 |
KW / KVA(A) | Current(A) | L × B × H (mm) | (Kg) | |||
CCFJ5-xx | 5/6.25 | 9.1 | 195 | STC-5-4 | 1100×480×1000 | 305 |
CCFJ8-xx | 8/10 | 14.4 | 1100 | STC-8-4 | 1100×480×1000 | 325 |
CCFJ10-xx | 10/12.5 | 18.1 | 1110 | STC-10-4 | 1100×480×1000 | 345 |
CCFJ12-xx | 12/15 | 21.6 | 2100 | STC-12-4 | 1050×500×1000 | 650 |
CCFJ15-xx | 15/18.75 | 27 | 395 | STC-15-4 | 1500×600×1500 | 780 |
CCFJ20-xx | 20/25 | 36.1 | 2135Ca | STC-20-4 | 1800×780×1450 | 1210 |
CCFJ24-xx | 24/30 | 43.2 | 2135ACa | STC-24-4 | 1800×780×1450 | 1210 |
CCFJ30-xx | 30/30.5 | 54 | 4100 | STC-30-4 | 2100×780×1450 | 1600 |
CCFJ40-xx | 40/50 | 72 | 4135Ca | STC-40-4 | 2100×780×1450 | 1700 |
CCFJ50-xx | 50/62.5 | 91 | 4135ACa | STC-50-4 | 2100×780×1450 | 1710 |
CCFJ64-xx | 64/80 | 116 | 6135Ca | STC-64-4 | 2600×880×1450 | 1910 |
CCFJ75-xx | 75/87.5 | 135 | 6135ACa | STC-75-4 | 2600×880×1450 | 1980 |
CCFJ90-xx | 90/112.5 | 162 | 6135ZCa | STC-90-4 | 2600×880×1450 | 2180 |
CCFJ120-xx | 120/150 | 216 | 6135AZCa | STC-120-4 | 2600×880×1450 | 2500 |
CCFJ150-xx | 150/187.5 | 270 | 6135ZLC2FA | STC-150-4 | 2600×880×1450 | 2600 |
CCFJ200-xx | 200/250 | 361 | 12V135ZCaF | TFW2-200-4 | 3050×1145×1585 | 2574 |
CCFJ250-xx | 250/312.5 | 451 | NTA855-G2M | TFW2-250-4 | 3050×1040×1585 | 2574 |
CCFJ300-xx | 300/375 | 540 | KTA19-G2M | TFW2-300-4 | 3400×1230×1940 | 3100 |
CCFJ400-xx | 400/500 | 720 | KTA19-G4M | HCL544D2 | 3400×1230×1940 | 3178 |
CCFJ500-xx | 500/625 | 900 | KT38-GM | HCI544F-S2 | 4080×1300×2640 | 6577 |
CCFJ600-xx | 600/750 | 1080 | KTA38-G2M | YTW-630-4 | 4080×1300×2640 | 6650 |
CCFJ800-xx | 800/1000 | 1440 | KTA38-G5M | YTW-850-4 | 5000×1900×2640 | 7200 |
东莞市金捷机电设备有限公司Copyright © 2019 版权所有
v